Parametry krzesła
Wersja normalna |
Wersja podwyższana |
|||
Wys. krzesła: | 830-1000 mm | 890-1120 mm | ||
Wys. siedziska: | 420-560 mm | 480-670 mm | ||
Wys. podłokietnika: | n.d. | |||
Szer. siedziska: | 450 mm | |||
Głęb. siedziska: | 400-440 mm | |||
Wys. oparcia: | 450 mm | |||
Podstawa: | 600 mm | |||
Wykończenie: | Pianka PUR |
Krzesła dostępne w kolorach
ECO 100 | Czarny | |
ECO 110 | Beżowy | |
ECO 120 | Rudy | |
ECO 130 | Zielony | |
Kolory rzeczywiste mogą się różnić od zamieszczonych na stronie!!!