Parametry krzesła
Wersja normalna |
Wersja podwyższana |
|||
Wys. krzesła: | 750-880 mm | 810-1000 mm | ||
Wys. siedziska: | 390-520 mm | 450-650 mm | ||
Wys. podłokietnika: | n.d. | |||
Szer. siedziska: | 450 mm | |||
Głęb. siedziska: | 420-470 mm | |||
Wys. oparcia: | 360 mm | |||
Podstawa: | 600 mm | |||
Wykończenie: | tkanina Ecoskóra |
Krzesła dostępne w kolorach
ECO 100 | Czarny | |
ECO 110 | Beżowy | |
ECO 120 | Rudy | |
ECO 130 | Zielony | |
Kolory rzeczywiste mogą się różnić od zamieszczonych na stronie!!!