Parametry krzesła
Wersja normalna |
Wersja podwyższana |
|||
Wys. krzesła: | 770-900 mm | 830-1020 mm | ||
Wys. siedziska: | 420-550 mm | 480-670 mm | ||
Wys. podłokietnika: | n.d. | |||
Szer. siedziska: | 450 mm | |||
Głęb. siedziska: | 420-470 mm | |||
Wys. oparcia: | 360 mm | |||
Podstawa: | 600 mm | |||
Wykończenie: | tkanina BEST |
Krzesła dostępne w kolorach
X-26 | Czarny | |
X-33 | Bordowy | |
X-09 | Granatowy | |
X-39 | Szary |
Kolory rzeczywiste mogą się różnić od zamieszczonych na stronie!!!