Parametry taboretu
Wersja normalna |
Wersja podwyższana |
|||
| Wys. taboretu: | n.d. | n.d. | ||
| Wys. siedziska: | 420-550 mm | 480-670 mm | ||
| Wys. podłokietnika: | n.d. | |||
| Szer. siedziska: | 380 mm (średnica) | |||
| Głęb. siedziska: | n.d. | |||
| Wys. oparcia: | n.d. | |||
| Podstawa: | 600 mm | |||
| Wykończenie: | tkanina BEST | |||
Taborety dostępne w kolorach
| X-26 | Czarny | |
| X-33 | Bordowy | |
| X-09 | Granatowy | |
| X-39 | Szary |
Kolory rzeczywiste mogą się różnić od zamieszczonych na stronie!!!










