Parametry taboretu
Wersja normalna |
Wersja podwyższana |
|||
Wys. taboretu: | n.d. | n.d. | ||
Wys. siedziska: | 390-520 mm | 450-640 mm | ||
Wys. podłokietnika: | n.d. | |||
Szer. siedziska: | 330 mm (średnica) | |||
Głęb. siedziska: | n.d. | |||
Wys. oparcia: | n.d. | |||
Podstawa: | 600 mm | |||
Wykończenie: | Pianka PUR |
Krzesła dostępne w kolorach
Czarny | |||
Szary | Dopłata 40 zł. netto |
Kolory rzeczywiste mogą się różnić od zamieszczonych na stronie!!!