Parametry krzesła
Wersja normalna |
Wersja podwyższana |
|||
| Wys. krzesła: | 750-880 mm | 810-1000 mm | ||
| Wys. siedziska: | 390-520 mm | 450-650 mm | ||
| Wys. podłokietnika: | n.d. | |||
| Szer. siedziska: | 450 mm | |||
| Głęb. siedziska: | 420-470 mm | |||
| Wys. oparcia: | 360 mm | |||
| Podstawa: | 600 mm | |||
| Wykończenie: | tkanina BEST | |||
Krzesła dostępne w kolorach
| X-26 | Czarny | |
| X-33 | Bordowy | |
| X-09 | Granatowy | |
| X-39 | Szary |
Kolory rzeczywiste mogą się różnić od zamieszczonych na stronie!!!










